Options for @C4K

Commodity    Show All Strike Prices
@C4K: CORN May 2024 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 04/19/2024 5:08:08 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3450   88'5s   6'6         81'7  4/19/2024 01:21:00
 3500   83'5s   6'6         76'7  4/19/2024 01:21:00
 3600   73'5s   6'6         66'7  4/19/2024 01:21:00
 3700   63'5s   6'6         56'7  4/19/2024 01:21:00
 3750   58'5s   6'6         51'7  4/19/2024 01:21:00
 3800   53'5s   6'6         46'7  4/19/2024 01:21:00
 3850   48'5s   6'6         41'7  4/19/2024 01:21:00
 3900   43'5s   6'6         36'7  4/19/2024 01:21:00
 3950   38'5s   6'6         31'7  4/19/2024 01:21:00
 4000   33'5s   6'6         26'7  4/19/2024 01:21:00
 4050   28'5s   6'5         22'0  4/19/2024 01:21:00
 4100   23'6s   6'4         17'2  4/19/2024 01:21:00
 4150   18'7s   6'2   15'5   15'5   15'5   12'5  4/19/2024 01:21:00
 4200   14'2s   5'5   11'4   13'6   11'4   8'5  4/19/2024 01:21:00
 4250   9'7s   4'4   7'4   10'0   7'4   5'3  4/19/2024 01:21:00
 4300   6'2s   3'2   3'2   6'3   3'0   3'0  4/19/2024 01:21:00
 4350   3'5s   2'1   1'5   3'6   1'5   1'4  4/19/2024 01:21:00
 4400   2'0s   1'1   0'6   2'2   0'6   0'7  4/19/2024 01:21:00
 4450   1'1s   0'5   0'5   1'1   0'5   0'4  4/19/2024 01:21:00
 4500   0'5s   0'3   0'3   0'5   0'3   0'2  4/19/2024 01:21:00
 4550   0'3s   0'1   0'3   0'3   0'3   0'2  4/19/2024 01:21:00
 4600   0'2s   0'1   0'3   0'3   0'2   0'1  4/19/2024 01:21:00
 4650   0'1s   0'0   0'2   0'2   0'2   0'1  4/19/2024 01:21:00
 4700   0'1s   0'0   0'2   0'2   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 4750   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 4800   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 4850   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 4900   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 4950   0'1s   0'0   0'0   0'0   0'0   0'1  4/19/2024 01:21:00
 5000   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 5050   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5100   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 5150   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5200   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 5250   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5300   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5350   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5400   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 5450   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5500   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5550   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5600   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5650   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5700   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5750   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5800   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 5900   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6000   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6100   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6200   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6300   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6400   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6500   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6600   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6700   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6800   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 6900   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7000   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7100   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7200   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7300   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7400   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7500   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7600   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7700   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7800   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 7900   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8000   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8200   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8300   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00

@C4K: CORN May 2024 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 04/19/2024 5:08:08 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3000   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3200   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3250   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3350   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3450   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3500   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3550   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3600   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 3650   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3700   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/19/2024 01:21:00
 3750   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3800   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3850   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3900   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 3950   0'1s   0'0         0'1  4/19/2024 01:21:00
 4000   0'1s   -0'1   0'1   0'2   0'1   0'2  4/19/2024 01:21:00
 4050   0'1s   -0'1         0'2  4/19/2024 01:21:00
 4100   0'2s   -0'2   0'3   0'3   0'2   0'4  4/19/2024 01:21:00
 4150   0'3s   -0'4   0'5   0'5   0'3   0'7  4/19/2024 01:21:00
 4200   0'6s   -1'1   1'6   1'7   0'5   1'7  4/19/2024 01:21:00
 4250   1'3s   -2'2   3'5   3'5   1'3   3'5  4/19/2024 01:21:00
 4300   2'6s   -3'4   5'7   6'0   2'6   6'2  4/19/2024 01:21:00
 4350   5'1s   -4'5   7'1   7'2   5'2   9'6  4/19/2024 01:21:00
 4400   8'4s   -5'4   10'0   12'0   8'3   14'0  4/19/2024 01:21:00
 4450   12'5s   -6'1         18'6  4/19/2024 01:21:00
 4500   17'0s   -6'4   19'0   19'0   17'1   23'4  4/19/2024 01:21:00
 4550   21'7s   -6'4         28'3  4/19/2024 01:21:00
 4600   26'6s   -6'5   28'3   28'3   26'6   33'3  4/19/2024 01:21:00
 4650   31'5s   -6'6   32'6   33'0   32'6   38'3  4/19/2024 01:21:00
 4700   36'5s   -6'6   38'4   39'7   36'4   43'3  4/19/2024 01:21:00
 4750   41'5s   -6'6         48'3  4/19/2024 01:21:00
 4800   46'5s   -6'6   47'4   47'4   47'4   53'3  4/19/2024 01:21:00
 4850   51'5s   -6'6         58'3  4/19/2024 01:21:00
 4900   56'5s   -6'6   59'2   59'2   59'2   63'3  4/19/2024 01:21:00
 4950   61'5s   -6'6         68'3  4/19/2024 01:21:00
 5000   66'5s   -6'6         73'3  4/19/2024 01:21:00
 5050   71'5s   -6'6         78'3  4/19/2024 01:21:00
 5100   76'5s   -6'6   76'3   76'3   76'3   83'3  4/19/2024 01:21:00
 5150   81'5s   -6'6         88'3  4/19/2024 01:21:00
 5200   86'5s   -6'6         93'3  4/19/2024 01:21:00
 5300   96'5s   -6'6         103'3  4/19/2024 01:21:00
 5350   101'5s   -6'6         108'3  4/19/2024 01:21:00
 5400   106'5s   -6'5   110'0   110'0   110'0   113'2  4/19/2024 01:21:00
 5500   116'5s   -6'5         123'2  4/19/2024 01:21:00
 5600   126'4s   -6'6         133'2  4/19/2024 01:21:00
 5700   136'4s   -6'6         143'2  4/19/2024 01:21:00
 5800   146'4s   -6'6         153'2  4/19/2024 01:21:00
 5900   156'4s   -6'6         163'2  4/19/2024 01:21:00
 6100   176'4s   -6'6         183'2  4/19/2024 01:21:00
 6200   186'4s   -6'6         193'2  4/19/2024 01:21:00
 6300   196'4s   -6'6         203'2  4/19/2024 01:21:00
 6500   216'4s   -6'6         223'2  4/19/2024 01:21:00
 6700   236'4s   -6'6         243'2  4/19/2024 01:21:00
 7500   316'4s   -6'6         323'2  4/19/2024 01:21:00
 8700   436'4s   -6'6         443'2  4/19/2024 01:21:00
 9000   466'4s   -6'6         473'2  4/19/2024 01:21:00




 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN